


BELLA ROUPÃO
Dupla face.
Extremamente suave ao toque e absorvente.
Roupão com capuz.
Pré-lavado e pré-encolhido para maior capacidade de absorção.
Embalado em caixa-presente.
Inclui penduro.
600 GSM.
Cores disponíveisMULTI 1 10001
- 0S265,90€
- 0M265,90€
- 0L265,90€
Tamanho
Grelha de tamanhos| {{key}} | |
|---|---|
Corresponde ao tamanho | {{size}} |
Código Promocional
Disponível
Indisponível
Últimas unidades
Portes adicionais para produtos volumosos: 0
- You have 30 days to return your order. Custom orders and area rug orders can not be returned.
Descrição
Roupão com capuz muito suave, absorvente e extremamente confortável, fabricado com as melhores fibras de algodão. Com dupla face: de um lado felpo e outro lado tecido, este roupão é pré-lavado e pré-encolhido, o que garante uma maior capacidade de absorção.
Composição
100% Algodão
Características

Pré-lavado e pré-encolhido

Embalado numa luxuosa caixa-presente
Cuidados de Lavagem
9
Não usar lixívia.
&
Não limpar a seco.
1
Secar na máquina, programa normal.
b
Lavar à máquina 40ºC.
+
Engomar, 150ºC

Combinar com

BELLA TOALHA DE BANHO
13,90€ - 131,90€
Pode também interessar-lhe
Produtos visualizados
- Roupões
- Correspondência de Tamanhos
- EGOIST
- BEE WAFFLE CAPUZ
- LONG DOUBLE LOOP
- BEE WAFFLE KIMONO
- LINEN DUO
- AURA
- MABEL
- LINEN WAFFLE
- BELLA
- CLEAN OCEAN
- RANDOM
- PORTOBELLO
- CONTINENTAL
- DOUBLE TONE CAPUZ
- DOUBLE TONE KIMONO
- MELODY

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 115 cm | 60 cm | 58 cm |
| M | 120 cm | 63 cm | 59 cm |
| L | 125 cm | 66 cm | 60 cm |
| XL | 130 cm | 69 cm | 61 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 105 cm | 52 cm | 55 cm |
| M | 110 cm | 56 cm | 58 cm |
| L | 115 cm | 60 cm | 60 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| M | 120 cm | 63 cm | 59 cm |
| L | 125 cm | 66 cm | 60 cm |
| XL | 130 cm | 69 cm | 61 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| M | 110 cm | 59 cm | 58 cm |
| L | 115 cm | 62 cm | 60 cm |
| XL | 120 cm | 65 cm | 61 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 115 cm | 60 cm | 58 cm |
| M | 120 cm | 63 cm | 59 cm |
| L | 125 cm | 66 cm | 60 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 105 cm | 56 cm | 56 cm |
| M | 110 cm | 59 cm | 57 cm |
| L | 115 cm | 62 cm | 58 cm |
| XL | 120 cm | 65 cm | 59 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 115 cm | 60 cm | 58 cm |
| M | 120 cm | 63 cm | 59 cm |
| L | 125 cm | 66 cm | 60 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 115 cm | 60 cm | 58 cm |
| M | 120 cm | 63 cm | 59 cm |
| L | 125 cm | 66 cm | 60 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 105 cm | 52 cm | 55 cm |
| M | 110 cm | 56 cm | 58 cm |
| L | 115 cm | 60 cm | 60 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 105 cm | 56 cm | 59 cm |
| M | 110 cm | 59 cm | 60 cm |
| L | 115 cm | 62 cm | 61 cm |
| XL | 119 cm | 64 cm | 61 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| M | 120 cm | 63 cm | 59 cm |
| L | 125 cm | 66 cm | 60 cm |
| XL | 130 cm | 69 cm | 61 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 115 cm | 60 cm | 58 cm |
| M | 120 cm | 63 cm | 59 cm |
| L | 125 cm | 66 cm | 60 cm |
| XL | 130 cm | 69 cm | 61 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 115 cm | 60 cm | 58 cm |
| M | 120 cm | 63 cm | 59 cm |
| L | 125 cm | 66 cm | 60 cm |
| XL | 130 cm | 69 cm | 61 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 105 cm | 52 cm | 55 cm |
| M | 110 cm | 56 cm | 58 cm |
| L | 115 cm | 60 cm | 60 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 105 cm | 52 cm | 55 cm |
| M | 110 cm | 56 cm | 58 cm |
| L | 115 cm | 60 cm | 60 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.

| Altura | Peito/Costas | Manga | |
| S | 105 cm | 56 cm | 56 cm |
| M | 110 cm | 59 cm | 57 cm |
| L | 115 cm | 62 cm | 58 cm |
| XL | 120 cm | 65 cm | 59 cm |
Estes tamanhos podem variar até 2 cm no máximo.
Adicionar Monograma
Ocorreu um erro inesperado















